Messwerte zu der Photovoltaikanlage - ab 2025 und folgende Jahre
Da die Förderung nach EEG Ende 2024
ausgelaufen ist,
wurde die PV-Anlage ab Anfang Januar
2025 auf "Eigenverbrauch" umverdrahtet.
Für das Jahr 2025:
Erzeugte
elektrische Arbeit in kWh und Ertrag in kWh / kWp:
Monat |
Erzeugte elektrische |
Ertrag in |
| Januar | 170 | 27,4 |
| Februar | 320 | 51,6 |
| März | 754 | 121,6 |
| April | 808 | 130,3 |
| Mai | 858 | 138,4 |
| Juni | 765 | 123,4 |
| Juli | 662 | 106,8 |
| August | 765 | 123,4 |
| September | 538 | 86,8 |
| Oktober | 304 | 49,0 |
| November | 212 | 34,2 |
| Dezember | ||
| gesamtes Jahr |
|